video

Flat Thiab Curved Kauv Kauv Tiv Thaiv Tes Tsho

Kauv tiv lub tes tsho, tseem hu ua hose tiv thaiv lub tes tsho los yog lub tsho tiv thaiv yas, yog dav siv nyob rau hauv kev tsim kho machinery xws li excavators, loaders, txoj kev rollers, forklifts, cranes, mining machinery, raws li zoo raws li hav zoov txiav machinery, ua liaj ua teb machinery, thiab lwm yam ...

  • Khoom Taw qhia

product-920-686

product-1920-1080

Kauv lub tes tsho tiv thaiv, tseem hu ua hose tiv thaiv lub tes tsho lossis lub tes tsho tiv thaiv yas, yog dav siv hauv kev tsim kho tshuab xws li excavators, loaders, txoj kev rollers, forklifts, cranes, mining machinery, as well as forest loggging machinery, agricultural machinery, etc. tshav ntuj, thiab corrosion. Nws ua lub luag haujlwm ruaj ntseg tiv thaiv cov khoom sab hauv hauv ntau qhov chaw hnyav, ua kom muaj kev nyab xeeb ntawm kev tsim kho, thiab txuas ntxiv kev pab cuam lub neej ntawm hoses thiab cables.

【Product Advantages】

Hloov kho PP raw cov ntaub ntawv, zoo hnav tsis kam, oxidation kuj, ultraviolet hluav taws xob tsis kam, tsis kub tsis kam, nplaim retardancy thiab antistatic zog, lub teeb yuag, yooj yim rau nruab, thiab lwm yam.

Specification Table ntawm Planar Kauv Sheath
Tshooj No. ID (mm) OD (mm) Phab ntsa (mm) Pitch (mm) Pom zoo siv ntau yam Hose OD (mm) Length (m / yob)
Center Ntug
HPS-8 8 9.4 1.2 0.4 8 8-12 2/20/50
HPS-10 10 13 1.3 0.4 10 10-14 2/20/50
HPS-12 12 15 1.5 0.5 12 12-16 2/20/50
HPS-14 14 17 1.5 0.5 14 14-18 2/20/50
HPS-16 16 20 2 0.5 16 16-20 2/20/50
HPS-18 18 22 2 0.5 18 18-22 2/20/50
HPS-20 20 25 2.5 0.5 18 20-25 2/20/50
HPS-22 22 27 2.5 0.5 18 22-27 2/20/50
HPS-25 25 30 2.5 0.7 23 25-30 2/20/50
HPS-28 28 34 3 0.7 24 28-32 2/20/50
HPS-30 30 36 3 0.7 25 30-35 2/20/50
HPS-32 32 38 3 1 25 32-38 2/10/20
HPS-35 35 42 3.5 1 25 35-40 2/10/20
HPS-38 38 45 3.5 1 28 38-43 2/10/20
HPS-42 42 49 3.5 1 28 42-50 2/10/20
HPS-45 45 52 3.5 1 28 45-60 2/10/20
HPS-50 50 57.4 4 1.5 35 50-70 2/10/20
HPS-60 60 68 4 2 38 60-80 2/10/20
HPS-74 74 82 4.5 2 47 74-90 2/10/20
HPS-80 80 89 4.5 2 50 80-100 2/10
HPS-88 88 97 4.5 2 53 88-110 2/10
HPS-100 100 110 5 2.5 58 100-140 2/10
HPS-130 130 140 5 2.5 58 130-180 2/10
HPS-150 150 162 6 3 69 150-210 2
HPS-200 200 214 7 3.5 100 200-300 2

 

 

 

 

Specification Table ntawm Curved Surface Spiral Sheath
Tshooj No. ID (mm) OD (mm) Phab ntsa (mm) Pitch (mm) Pom zoo siv ntau yam Hose OD (mm) Length (m / yob)
Center Ntug
HPS-8 8 9.4 1.2 0.4 8 8-12 2/20/50
HPS-10 10 13 1.3 0.4 10 10-14 2/20/50
HPS-12 12 15 1.5 0.5 12 12-16 2/20/50
HPS-14 14 17 1.5 0.5 14 14-18 2/20/50
HPS-16 16 20 2 0.5 16 16-20 2/20/50
HPS-18 18 22 2 0.5 18 18-22 2/20/50
HPS-20 20 25 2.5 0.5 18 20-25 2/20/50
HPS-22 22 27 2.5 0.5 18 22-27 2/20/50
HPS-25 25 30 2.5 0.7 23 25-30 2/20/50
HPS-28 28 34 3 0.7 24 28-32 2/20/50
HPS-30 30 36 3 0.7 25 30-35 2/20/50
HPS-32 32 38 3 1 25 32-38 2/10/20
HPS-35 35 42 3.5 1 25 35-40 2/10/20
HPS-38 38 45 3.5 1 28 38-43 2/10/20
HPS-42 42 49 3.5 1 28 42-50 2/10/20
HPS-45 45 52 3.5 1 28 45-60 2/10/20
HPS-50 50 57.4 4 1.5 35 50-70 2/10/20
HPS-60 60 68 4 2 38 60-80 2/10/20
HPS-74 74 82 4.5 2 47 74-90 2/10/20
HPS-80 80 89 4.5 2 50 80-100 2/10
HPS-88 88 97 4.5 2 53 88-110 2/10
HPS-100 100 110 5 2.5 58 100-140 2/10
HPS-130 130 140 5 2.5 58 130-180 2/10
HPS-150 150 162 6 3 69 150-210 2
HPS-200 200 214 7 3.5 100 200-300 2

Kev kam rau siab: ID +0.5MM, WALL +0.25MM, lwm qhov ntev tuaj yeem ua kev cai- ua.

Ntev: 2 meters ib thooj, 10 meters ib thooj, 50 meters ib thooj, lwm yam ntev yuav ua tau kev cai-ua.

Xim: dub, liab, daj, xiav, dawb, lwm yam xim tuaj yeem ua kev cai -ua.

Nws siv tshwj xeeb tsim kho PP raw cov ntaub ntawv los ntawm Shanghai Rubber Research Institute, nrog rau cov khoom zoo xws li hnav tsis kam, kev laus tsis kam, roj tsis kam, acid thiab alkali tsis kam, thiab tiv thaiv tshav ntuj.

product-1920-1440

 

Cim npe nrov: ca thiab nkhaus kauv tiv lub tes tsho, Tuam Tshoj tiaj tus thiab nkhaus kauv tiv lub tes tsho manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

Xa kev nug

(0/10)

clearall