
Fiber Reinforced High Temperature Resistant Steam Hose
Fiber Reinforced High Temperature Resistant Steam Hose 🔹 Reference Standard HG 3036: ISO 6134, GB7548 🔹 Daim ntawv thov no hose yog engineered rau tas mus li conveyance ntawm saturated steam thiab dej kub ntawm kub txog 140 degree, thiab intermittent kev pab cuam ntawm kub txog li 150℃...
- Khoom Taw qhia
Fiber Reinforced High Temperature Resistant Steam Hose
🔹 Reference Standard

HG 3036: ISO 6134, GB7548
🔹 Daim ntawv thov
Qhov no hose yog engineered raunruam conveyance ntawm saturated chav thiab dej kub ntawm qhov kub txog li 140 degree, thiabKev pabcuam cuam tshuam ntawm qhov kub txog li 150 degree(nrog rau qhov kub siab tshaj plaws ntawm 184 degree). Nws yog qhov tsim nyog rau cov tshuab ntxhua khaub ncaws, chav hammers, phaj vulcanizers, txhaj tshuaj molding tshuab, thiab lwm yam khoom siv thermal uas xav tau cov kav dej hloov tau yooj yim thiab ruaj khov.
🔹 Kev Tsim Kho & Nta
Sab hauv & txheej txheej: Ua los ntawm cov khoom siv hluav taws xob zoo- cov roj hmab hluavtaws, ua kom muaj kev tiv thaiv tshwj xeeb rau qhov kub thiab txias, kev laus, thiab corrosion.
Txheej Txheej3 * 3 polyester fiber braid, xa lub siab tawgtsis pub tsawg tshaj 6 npaug ntawm kev ua haujlwm siab.
Kev Ua Haujlwm Zoo: Lub hose muaj qhov ua tau zoo dua qub, lub teeb yuag, thiab ua kom sov zoo heev. Piv rau steel hlau reinforced chav hoses, nws yogho sib dua thiab yooj yim rau nruab, ua rau nws xaiv yooj yim dua rau ntau yam kev lag luam teeb tsa.
🔹 Technical Specifications
| Hose ID | Reference OD | Ua Haujlwm Siab | Kev kub ntxhov | Khoov Radius | |||
| nti | mm | mm | mpa | psi | mpa | psi | mm |
| 2-Ply Polyester Braid | |||||||
| 3/8 | 6.4±0.5 | 17.8±0.5 | 1 | 150 | 8 | 1200 | 130 |
| 1/2 | 13.5±0.5 | 21.0±0.5 | 1 | 150 | 8 | 1200 | 180 |
| 5/8 | 15.8±0.5 | 24.4±0.5 | 1 | 150 | 8 | 1200 | 205 |
| 3/4 | 19.0±0.5 | 28.5±0.5 | 1 | 150 | 8 | 1200 | 240 |
| 7/8 | 22.0±0.5 | 32.0±0.5 | 1 | 150 | 8 | 1200 | 280 |
| 1 | 25.2±0.5 | 35.0±0.5 | 1 | 150 | 8 | 1200 | 300 |
| 1-1/4 | 31.8±0.5 | 42.0±0.5 | 1 | 150 | 5 | 750 | 420 |
| 1-1/2 | 38.1±0.6 | 48.5±0.6 | 1 | 150 | 5 | 750 | 500 |
| 1-3/4 | 44.5±0.8 | 55.0±0.8 | 1 | 150 | 5 | 750 | 500 |
| 2 | 50.8±0.8 | 62.0±0.8 | 1 | 150 | 5 | 750 | 630 |
| 2-1/2 | 63.5±0.8 | 76.0±0.8 | 1 | 150 | 5 | 750 | 700 |
| Multi-Ply Cord Polyester Braid | |||||||
| 1-3/4 | 44.5±0.8 | 55.0±0.8 | 1 | 150 | 5 | 750 | 500 |
| 2 | 50.8±0.8 | 62.0±0.8 | 1 | 150 | 5 | 750 | 630 |
| 2-1/2 | 63.5±0.8 | 76.0±0.8 | 1 | 150 | 6 | 900 | 700 |
| 3 | 75.5±1.0 | 91.0±1.0 | 1 | 150 | 6 | 900 | 700 |
| 3-1/2 | 88.5±1.0 | 105.0±1.0 | 1 | 150 | 6 | 900 | 800 |
| 4 | 101±1.0 | 119.0±1.0 | 1 | 150 | 6 | 900 | 900 |
| 4-1/2 | 114±1.0 | 132.0±1.0 | 1 | 150 | 6 | 900 | Lub tiaj tus cia |
| 5 | 126±1.0 | 144.0±1.0 | 1 | 150 | 6 | 900 | Lub tiaj tus cia |
Cim npe nrov: Fiber reinforced siab kub resistant chav hose, Tuam Tshoj fiber reinforced siab kub resistant chav hose manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas








